Cajun Strain
Conditions List Best Conditions Best Rules Best Gain Test Gain

Analysis of each condition since 06/18/2025.
Condition Description Average Gain/Share Percent Winners
C21 VWAP MA5 < VWAP MA20 $0.75 97.7 %
C22 VWAP20 Falling $0.90 96.9 %
C27 VWAP5 Rising $0.99 96.6 %
C23 VWAP5 Parabolic $0.89 95.2 %
C26 VWAP20 Parabolic $0.89 95.2 %
C24 VWAP20 Rising $0.75 94.6 %
C25 VWAP MA5 > VWAP MA20 $0.83 94.4 %
C20 VWAP1 greater than VWAP5 $1.08 94.2 %
Stocks from last trading day whose condition has a winning percentage > 90% for last 90 days and volume > 1,000,000.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250915 TSLL c24 16 1 94 6 $0.00 328,268,487 1.51
20250915 TSLL c25 13 1 93 7 $0.00 328,268,487 1.51
20250915 SOXL c20 18 1 95 5 $0.00 61,267,957 1.20
20250915 SOXL c23 21 0 100 0 $0.00 61,267,957 1.20
20250915 SOXL c24 9 0 100 0 $0.00 61,267,957 1.20
20250915 SOXL c26 21 0 100 0 $0.00 61,267,957 1.20
20250915 SOXL c27 16 1 94 6 $0.00 61,267,957 1.20
20250915 NVDX c22 2 0 100 0 $0.00 11,080,795 0.86

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250912 TSLL c25 12 1 92 8 $0.20 328,268,487 1.25
20250912 SOXL c20 19 1 95 5 $0.48 61,267,957 1.22
20250912 SOXL c27 17 1 94 6 $0.48 61,267,957 1.22
20250912 NVDX c22 2 0 100 0 $0.00 11,080,795 0.89

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250911 SOXL c20 19 1 95 5 $0.00 52,502,568 1.34
20250911 SOXL c27 17 1 94 6 $0.00 52,502,568 1.34
20250911 NVDX c22 2 0 100 0 $0.00 6,966,113 1.01
20250911 TSLL c25 11 1 92 8 $2.06 276,888,865 0.99

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250910 NUGT c20 23 0 100 0 $4.30 912,088 5.22
20250910 NUGT c23 27 0 100 0 $4.30 912,088 5.22
20250910 NUGT c24 20 0 100 0 $4.30 912,088 5.22
20250910 NUGT c25 21 0 100 0 $4.30 912,088 5.22
20250910 NUGT c26 27 0 100 0 $4.30 912,088 5.22
20250910 NUGT c27 22 0 100 0 $4.30 912,088 5.22
20250910 SOXL c20 18 1 95 5 $0.55 69,919,842 1.42
20250910 SOXL c21 10 0 100 0 $0.55 69,919,842 1.42
20250910 SOXL c23 21 0 100 0 $0.55 69,919,842 1.42
20250910 SOXL c24 10 0 100 0 $0.55 69,919,842 1.42
20250910 SOXL c26 21 0 100 0 $0.55 69,919,842 1.42
20250910 SOXL c27 17 1 94 6 $0.55 69,919,842 1.42
20250910 NVDX c22 1 0 100 0 $0.12 9,400,959 1.08
20250910 TSLL c23 18 2 90 10 $0.94 174,602,318 0.84
20250910 TSLL c24 13 1 93 7 $0.94 174,602,318 0.84
20250910 TSLL c25 10 1 91 9 $0.94 174,602,318 0.84
20250910 TSLL c26 18 2 90 10 $0.94 174,602,318 0.84
20250910 TZA c20 6 0 100 0 $0.00 47,624,789 0.35

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250909 SOXL c20 17 1 94 6 $0.35 86,721,576 1.36
20250909 SOXL c21 9 0 100 0 $0.35 86,721,576 1.36
20250909 SOXL c23 20 0 100 0 $0.35 86,721,576 1.36
20250909 SOXL c24 10 0 100 0 $0.35 86,721,576 1.36
20250909 SOXL c26 20 0 100 0 $0.35 86,721,576 1.36
20250909 SOXL c27 16 1 94 6 $0.35 86,721,576 1.36
20250909 TSLL c24 11 1 92 8 $0.42 122,529,240 0.86
20250909 TSLL c25 9 1 90 10 $0.42 122,529,240 0.86
20250909 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 162,483,697 0.37

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250908 NUGT c20 21 0 100 0 $0.86 917,409 5.04
20250908 NUGT c23 25 0 100 0 $0.86 917,409 5.04
20250908 NUGT c24 19 0 100 0 $0.86 917,409 5.04
20250908 NUGT c25 19 0 100 0 $0.86 917,409 5.04
20250908 NUGT c26 25 0 100 0 $0.86 917,409 5.04
20250908 NUGT c27 21 0 100 0 $0.86 917,409 5.04
20250908 SOXL c20 17 1 94 6 $0.00 55,882,318 1.50
20250908 SOXL c21 9 0 100 0 $0.00 55,882,318 1.50
20250908 SOXL c23 21 0 100 0 $0.00 55,882,318 1.50
20250908 SOXL c24 10 0 100 0 $0.00 55,882,318 1.50
20250908 SOXL c26 21 0 100 0 $0.00 55,882,318 1.50
20250908 TSLL c24 12 1 92 8 $0.00 81,849,022 0.95
20250908 TSLL c25 9 1 90 10 $0.00 81,849,022 0.95
20250908 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 108,641,388 0.41

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250905 NUGT c20 20 0 100 0 $0.55 1,317,433 5.33
20250905 NUGT c23 24 0 100 0 $0.55 1,317,433 5.33
20250905 NUGT c24 18 0 100 0 $0.55 1,317,433 5.33
20250905 NUGT c25 18 0 100 0 $0.55 1,317,433 5.33
20250905 NUGT c26 24 0 100 0 $0.55 1,317,433 5.33
20250905 NUGT c27 20 0 100 0 $0.55 1,317,433 5.33
20250905 SOXL c20 17 1 94 6 $0.46 72,341,742 1.63
20250905 SOXL c21 8 0 100 0 $0.46 72,341,742 1.63
20250905 SOXL c23 21 0 100 0 $0.46 72,341,742 1.63
20250905 SOXL c24 10 0 100 0 $0.46 72,341,742 1.63
20250905 SOXL c26 21 0 100 0 $0.46 72,341,742 1.63
20250905 TSLL c24 11 1 92 8 $0.21 107,063,798 0.92
20250905 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 123,798,199 0.45

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250904 NUGT c20 19 0 100 0 $2.97 1,734,830 4.62
20250904 NUGT c23 23 0 100 0 $2.97 1,734,830 4.62
20250904 NUGT c24 17 0 100 0 $2.97 1,734,830 4.62
20250904 NUGT c25 17 0 100 0 $2.97 1,734,830 4.62
20250904 NUGT c26 23 0 100 0 $2.97 1,734,830 4.62
20250904 NUGT c27 19 0 100 0 $2.97 1,734,830 4.62
20250904 SOXL c21 7 0 100 0 $0.15 110,749,436 1.69
20250904 SOXL c23 20 0 100 0 $0.15 110,749,436 1.69
20250904 SOXL c24 9 0 100 0 $0.15 110,749,436 1.69
20250904 SOXL c26 20 0 100 0 $0.15 110,749,436 1.69
20250904 TSLL c24 10 1 91 9 $0.59 194,801,427 0.84
20250904 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 190,326,052 0.46

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250903 NUGT c20 19 0 100 0 $0.00 1,293,826 4.63
20250903 NUGT c23 24 0 100 0 $0.00 1,293,826 4.63
20250903 NUGT c24 17 0 100 0 $0.00 1,293,826 4.63
20250903 NUGT c25 17 0 100 0 $0.00 1,293,826 4.63
20250903 NUGT c26 24 0 100 0 $0.00 1,293,826 4.63
20250903 NUGT c27 19 0 100 0 $0.00 1,293,826 4.63
20250903 SOXL c21 7 0 100 0 $0.00 81,641,173 1.68
20250903 SOXL c23 20 0 100 0 $0.00 81,641,173 1.68
20250903 SOXL c24 10 0 100 0 $0.00 81,641,173 1.68
20250903 SOXL c26 20 0 100 0 $0.00 81,641,173 1.68
20250903 TSLL c24 10 1 91 9 $0.00 91,197,770 0.91
20250903 UVXY c20 1 0 100 0 $0.00 17,835,016 0.67
20250903 UVXY c27 2 0 100 0 $0.00 17,835,016 0.67
20250903 TZA c20 8 0 100 0 $0.00 27,910,093 0.38

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250902 NUGT c20 19 0 100 0 $1.13 1,115,680 4.83
20250902 NUGT c23 23 0 100 0 $1.13 1,115,680 4.83
20250902 NUGT c24 16 0 100 0 $1.13 1,115,680 4.83
20250902 NUGT c25 16 0 100 0 $1.13 1,115,680 4.83
20250902 NUGT c26 23 0 100 0 $1.13 1,115,680 4.83
20250902 NUGT c27 19 0 100 0 $1.13 1,115,680 4.83
20250902 SOXL c25 11 1 92 8 $0.00 78,576,502 1.78
20250902 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 4,251,942 0.87
20250902 TSLL c24 10 1 91 9 $0.00 122,855,353 0.87
20250902 UVXY c20 2 0 100 0 $0.00 21,405,765 0.72
20250902 UVXY c27 3 0 100 0 $0.00 21,405,765 0.72
20250902 TZA c20 9 0 100 0 $0.00 29,040,913 0.39
September c24 Best Avg Gain/Share $0.64 % Winners 64.00% Overall Avg Gain/Share $1.52

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250829 NUGT c20 18 0 100 0 $2.40 1,542,477 4.42
20250829 NUGT c23 23 0 100 0 $2.40 1,542,477 4.42
20250829 NUGT c24 16 0 100 0 $2.40 1,542,477 4.42
20250829 NUGT c25 15 0 100 0 $2.40 1,542,477 4.42
20250829 NUGT c26 23 0 100 0 $2.40 1,542,477 4.42
20250829 NUGT c27 18 0 100 0 $2.40 1,542,477 4.42
20250829 SOXL c23 22 0 100 0 $0.00 101,906,668 1.66
20250829 SOXL c24 11 0 100 0 $0.00 101,906,668 1.66
20250829 SOXL c25 11 1 92 8 $0.00 101,906,668 1.66
20250829 SOXL c26 22 0 100 0 $0.00 101,906,668 1.66
20250829 TSLL c24 10 1 91 9 $0.00 105,721,237 0.94
20250829 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 4,374,445 0.84

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250828 SOXL c20 19 1 95 5 $0.00 108,411,318 1.36
20250828 SOXL c23 23 0 100 0 $0.00 108,411,318 1.36
20250828 SOXL c24 13 0 100 0 $0.00 108,411,318 1.36
20250828 SOXL c25 13 1 93 7 $0.00 108,411,318 1.36
20250828 SOXL c26 23 0 100 0 $0.00 108,411,318 1.36
20250828 SOXL c27 20 1 95 5 $0.00 108,411,318 1.36
20250828 TSLL c24 10 1 91 9 $0.00 118,810,435 0.85
20250828 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 3,392,369 0.76
20250828 UVXY c21 6 0 100 0 $0.10 24,988,324 0.55
20250828 UVXY c22 6 0 100 0 $0.10 24,988,324 0.55

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250827 SOXL c20 19 1 95 5 $0.70 74,466,372 1.41
20250827 SOXL c25 12 1 92 8 $0.70 74,466,372 1.41
20250827 SOXL c27 20 1 95 5 $0.70 74,466,372 1.41
20250827 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 1,498,737 0.82
20250827 TSLL c24 10 1 91 9 $0.00 105,252,149 0.81
20250827 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 15,116,250 0.61
20250827 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 15,116,250 0.61

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250826 SOXL c20 19 0 100 0 $0.01 61,375,213 1.53
20250826 SOXL c22 5 0 100 0 $0.01 61,375,213 1.53
20250826 SOXL c25 12 0 100 0 $0.01 61,375,213 1.53
20250826 SOXL c27 20 0 100 0 $0.01 61,375,213 1.53
20250826 TSLL c24 9 1 90 10 $0.25 96,322,385 0.90
20250826 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 1,456,430 0.88
20250826 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 13,542,097 0.68
20250826 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 13,542,097 0.68

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250825 SOXL c20 19 0 100 0 $0.64 57,544,326 1.68
20250825 SOXL c23 25 0 100 0 $0.64 57,544,326 1.68
20250825 SOXL c24 13 0 100 0 $0.64 57,544,326 1.68
20250825 SOXL c25 12 0 100 0 $0.64 57,544,326 1.68
20250825 SOXL c26 25 0 100 0 $0.64 57,544,326 1.68
20250825 NVDX c21 2 0 100 0 $0.10 6,725,621 1.03
20250825 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 1,693,007 0.90
20250825 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 10,379,470 0.78
20250825 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 10,379,470 0.78

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250822 SOXL c20 20 0 100 0 $0.00 55,018,743 1.91
20250822 SOXL c23 26 0 100 0 $0.00 55,018,743 1.91
20250822 SOXL c24 14 0 100 0 $0.00 55,018,743 1.91
20250822 SOXL c25 13 0 100 0 $0.00 55,018,743 1.91
20250822 SOXL c26 26 0 100 0 $0.00 55,018,743 1.91
20250822 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 1,275,565 1.04
20250822 NVDX c21 1 0 100 0 $0.66 9,623,837 1.03
20250822 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 12,629,216 0.88
20250822 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 12,629,216 0.88

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250821 SOXL c23 25 0 100 0 $1.95 117,140,893 1.64
20250821 SOXL c25 12 0 100 0 $1.95 117,140,893 1.64
20250821 SOXL c26 25 0 100 0 $1.95 117,140,893 1.64
20250821 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 3,287,021 0.94
20250821 UVXY c20 2 0 100 0 $0.00 36,883,970 0.68
20250821 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 36,883,970 0.68
20250821 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 36,883,970 0.68
20250821 TZA c20 9 0 100 0 $0.00 69,777,741 0.43

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250820 SOXL c22 5 0 100 0 $0.00 67,871,086 1.80
20250820 SOXL c25 13 0 100 0 $0.00 67,871,086 1.80
20250820 DUST c21 9 1 90 10 $0.00 2,144,627 0.92
20250820 UVXY c20 2 0 100 0 $0.00 19,827,512 0.70
20250820 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 19,827,512 0.70
20250820 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 19,827,512 0.70
20250820 UVXY c27 2 0 100 0 $0.00 19,827,512 0.70
20250820 TZA c20 9 0 100 0 $0.00 28,407,078 0.45
20250820 JDST c20 10 1 91 9 $0.00 9,191,605 0.43

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250819 SOXL c23 25 1 96 4 $0.00 117,636,493 1.61
20250819 SOXL c24 16 0 100 0 $0.00 117,636,493 1.61
20250819 SOXL c25 14 0 100 0 $0.00 117,636,493 1.61
20250819 SOXL c26 25 1 96 4 $0.00 117,636,493 1.61
20250819 SOXL c27 24 0 100 0 $0.00 117,636,493 1.61
20250819 DUST c21 10 1 91 9 $0.00 1,521,365 0.84
20250819 UVXY c21 5 0 100 0 $0.55 32,742,718 0.67
20250819 UVXY c22 5 0 100 0 $0.55 32,742,718 0.67
20250819 TZA c20 8 0 100 0 $0.28 35,266,377 0.47
20250819 JDST c20 10 1 91 9 $0.00 9,742,943 0.41
20250819 JDST c21 9 1 90 10 $0.00 9,742,943 0.41

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250818 SOXL c22 5 0 100 0 $0.00 75,595,120 1.57
20250818 SOXL c25 14 0 100 0 $0.00 75,595,120 1.57
20250818 SOXL c27 23 0 100 0 $0.00 75,595,120 1.57
20250818 UVXY c21 5 0 100 0 $0.00 26,351,317 0.65
20250818 UVXY c22 5 0 100 0 $0.00 26,351,317 0.65

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250815 SOXL c20 20 2 91 9 $0.00 50,310,362 1.81
20250815 SOXL c23 25 2 93 7 $0.00 50,310,362 1.81
20250815 SOXL c24 16 0 100 0 $0.00 50,310,362 1.81
20250815 SOXL c25 14 0 100 0 $0.00 50,310,362 1.81
20250815 SOXL c26 25 2 93 7 $0.00 50,310,362 1.81
20250815 SOXL c27 23 1 96 4 $0.00 50,310,362 1.81
20250815 UVXY c21 5 0 100 0 $0.00 23,776,782 0.65
20250815 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 23,776,782 0.65

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250814 SOXL c20 20 2 91 9 $0.00 93,664,662 1.68
20250814 SOXL c23 25 2 93 7 $0.00 93,664,662 1.68
20250814 SOXL c24 16 0 100 0 $0.00 93,664,662 1.68
20250814 SOXL c25 14 0 100 0 $0.00 93,664,662 1.68
20250814 SOXL c26 25 2 93 7 $0.00 93,664,662 1.68
20250814 SOXL c27 23 1 96 4 $0.00 93,664,662 1.68
20250814 DUST c21 11 1 92 8 $0.07 2,068,340 0.89
20250814 UVXY c21 5 0 100 0 $0.00 24,089,107 0.74
20250814 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 24,089,107 0.74

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250813 SOXL c20 19 2 90 10 $0.33 84,286,844 1.67
20250813 SOXL c23 24 2 92 8 $0.33 84,286,844 1.67
20250813 SOXL c24 16 0 100 0 $0.33 84,286,844 1.67
20250813 SOXL c25 14 0 100 0 $0.33 84,286,844 1.67
20250813 SOXL c26 24 2 92 8 $0.33 84,286,844 1.67
20250813 SOXL c27 23 0 100 0 $0.33 84,286,844 1.67
20250813 DUST c21 11 1 92 8 $0.15 2,469,773 0.92
20250813 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 20,639,036 0.80
20250813 UVXY c22 6 0 100 0 $0.00 20,639,036 0.80

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250812 SOXL c20 18 2 90 10 $0.68 89,497,115 1.76
20250812 SOXL c21 6 0 100 0 $0.68 89,497,115 1.76
20250812 SOXL c22 4 0 100 0 $0.68 89,497,115 1.76
20250812 SOXL c27 21 0 100 0 $0.68 89,497,115 1.76
20250812 DUST c21 11 1 92 8 $0.00 1,961,297 1.01
20250812 DUST c22 9 1 90 10 $0.00 1,961,297 1.01
20250812 UVXY c21 6 0 100 0 $0.00 16,106,097 0.92
20250812 UVXY c22 7 0 100 0 $0.00 16,106,097 0.92
20250812 SOXS c24 1 0 100 0 $0.00 163,040,494 0.53
20250812 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 163,040,494 0.53

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250811 SOXL c21 5 0 100 0 $1.19 125,910,469 1.58
20250811 SOXL c22 3 0 100 0 $1.19 125,910,469 1.58
20250811 SOXL c27 20 0 100 0 $1.19 125,910,469 1.58
20250811 DUST c21 11 1 92 8 $0.00 1,804,044 1.11
20250811 DUST c22 9 1 90 10 $0.00 1,804,044 1.11
20250811 UVXY c21 7 0 100 0 $0.00 26,572,016 0.91
20250811 UVXY c22 7 0 100 0 $0.00 26,572,016 0.91
20250811 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 211,466,687 0.48
20250811 TZA c20 9 1 90 10 $0.00 52,417,746 0.46

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250808 SOXL c21 4 0 100 0 $0.86 75,943,484 1.61
20250808 SOXL c22 2 0 100 0 $0.86 75,943,484 1.61
20250808 SOXL c27 20 0 100 0 $0.86 75,943,484 1.61
20250808 DUST c21 10 1 91 9 $0.20 3,020,490 1.10
20250808 UVXY c22 9 0 100 0 $0.00 12,800,544 1.03
20250808 SOXS c24 1 0 100 0 $0.00 149,486,345 0.49
20250808 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 149,486,345 0.49

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250807 SOXL c21 4 0 100 0 $0.00 71,389,885 1.78
20250807 SOXL c22 2 0 100 0 $0.00 71,389,885 1.78
20250807 DUST c21 10 1 91 9 $0.00 2,249,819 1.21
20250807 UVXY c22 9 0 100 0 $0.00 19,884,056 1.10
20250807 UVXY c25 1 0 100 0 $0.00 19,884,056 1.10
20250807 SOXS c24 1 0 100 0 $0.00 135,585,581 0.54
20250807 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 135,585,581 0.54

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250806 SOXL c21 3 0 100 0 $0.40 117,228,393 1.75
20250806 SOXL c22 1 0 100 0 $0.40 117,228,393 1.75
20250806 TNA c21 1 0 100 0 $0.07 12,670,765 1.67
20250806 TNA c22 1 0 100 0 $0.07 12,670,765 1.67
20250806 DUST c21 11 1 92 8 $0.00 2,106,896 1.32
20250806 UVXY c22 9 1 90 10 $0.00 18,290,445 1.14
20250806 JDST c25 5 0 100 0 $0.00 6,472,802 0.59
20250806 SOXS c24 1 0 100 0 $0.00 199,060,351 0.52
20250806 SOXS c25 2 0 100 0 $0.00 199,060,351 0.52

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20250805 NUGT c20 15 1 94 6 $2.23 829,405 4.82
20250805 NUGT c23 17 1 94 6 $2.23 829,405 4.82
20250805 NUGT c24 8 0 100 0 $2.23 829,405 4.82
20250805 NUGT c25 6 0 100 0 $2.23 829,405 4.82
20250805 NUGT c26 17 1 94 6 $2.23 829,405 4.82
20250805 NUGT c27 13 1 93 7 $2.23 829,405 4.82
20250805 TNA c21 1 0 100 0 $0.00 10,437,041 1.89
