Cajun Strain
Conditions List Best Conditions Best Rules Best Gain Test Gain

Analysis of each condition since 09/21/2025.
Condition Description Average Gain/Share Percent Winners
C22 VWAP20 Falling $0.98 97.7 %
C21 VWAP MA5 < VWAP MA20 $1.07 97.4 %
C24 VWAP20 Rising $1.31 95.9 %
C23 VWAP5 Parabolic $1.56 95.3 %
C26 VWAP20 Parabolic $1.56 95.3 %
C25 VWAP MA5 > VWAP MA20 $1.24 95.1 %
C27 VWAP5 Rising $1.23 95.0 %
C20 VWAP1 greater than VWAP5 $1.13 94.8 %
Stocks from last trading day whose condition has a winning percentage > 90% for last 90 days and volume > 1,000,000.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251219 SPXL c20 21 2 91 9 $0.00 1,867,967 7.07
20251219 SPXL c21 10 0 100 0 $0.00 1,867,967 7.07
20251219 SPXL c23 22 2 92 8 $0.00 1,867,967 7.07
20251219 SPXL c24 12 1 92 8 $0.00 1,867,967 7.07
20251219 SPXL c26 22 2 92 8 $0.00 1,867,967 7.07
20251219 SOXL c20 19 1 95 5 $0.00 92,529,110 4.01
20251219 SOXL c21 8 0 100 0 $0.00 92,529,110 4.01
20251219 SOXL c23 20 1 95 5 $0.00 92,529,110 4.01
20251219 SOXL c24 11 1 92 8 $0.00 92,529,110 4.01
20251219 SOXL c26 20 1 95 5 $0.00 92,529,110 4.01
20251219 SQQQ c25 11 1 92 8 $0.00 32,157,613 3.50
20251219 TSLL c23 16 1 94 6 $0.00 72,788,227 1.81
20251219 TSLL c24 7 0 100 0 $0.00 72,788,227 1.81
20251219 TSLL c25 10 1 91 9 $0.00 72,788,227 1.81
20251219 TSLL c26 16 1 94 6 $0.00 72,788,227 1.81
20251219 TECS c21 10 1 91 9 $0.00 1,914,201 1.08
20251219 TECS c27 13 1 93 7 $0.00 1,914,201 1.08

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251218 SPXL c23 21 2 91 9 $2.16 1,867,967 7.30
20251218 SPXL c24 11 1 92 8 $2.16 1,867,967 7.30
20251218 SPXL c25 10 1 91 9 $2.16 1,867,967 7.30
20251218 SPXL c26 21 2 91 9 $2.16 1,867,967 7.30
20251218 SOXL c23 19 1 95 5 $1.94 92,529,110 4.06
20251218 SOXL c24 10 1 91 9 $1.94 92,529,110 4.06
20251218 SOXL c25 11 1 92 8 $1.94 92,529,110 4.06
20251218 SOXL c26 19 1 95 5 $1.94 92,529,110 4.06
20251218 SQQQ c20 12 1 92 8 $0.00 32,157,613 3.64
20251218 SQQQ c24 9 1 90 10 $0.00 32,157,613 3.64
20251218 URTY c23 17 1 94 6 $0.00 804,294 2.83
20251218 URTY c24 8 0 100 0 $0.00 804,294 2.83
20251218 URTY c26 17 1 94 6 $0.00 804,294 2.83
20251218 UVXY c24 4 0 100 0 $0.00 6,814,344 2.64
20251218 TSLL c23 16 1 94 6 $0.00 72,788,227 1.90
20251218 TSLL c24 7 0 100 0 $0.00 72,788,227 1.90
20251218 TSLL c25 10 1 91 9 $0.00 72,788,227 1.90
20251218 TSLL c26 16 1 94 6 $0.00 72,788,227 1.90
20251218 TECS c20 12 1 92 8 $0.00 1,914,201 1.05
20251218 TECS c21 10 1 91 9 $0.00 1,914,201 1.05
20251218 TECS c27 13 1 93 7 $0.00 1,914,201 1.05

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251217 TECL c21 9 0 100 0 $0.00 984,154 7.33
20251217 TECL c22 10 0 100 0 $0.00 984,154 7.33
20251217 SPXL c23 21 2 91 9 $0.00 3,063,333 6.91
20251217 SPXL c24 12 1 92 8 $0.00 3,063,333 6.91
20251217 SPXL c25 10 1 91 9 $0.00 3,063,333 6.91
20251217 SPXL c26 21 2 91 9 $0.00 3,063,333 6.91
20251217 SOXL c23 19 1 95 5 $0.00 97,163,997 3.97
20251217 SOXL c24 11 1 92 8 $0.00 97,163,997 3.97
20251217 SOXL c25 12 1 92 8 $0.00 97,163,997 3.97
20251217 SOXL c26 19 1 95 5 $0.00 97,163,997 3.97
20251217 SQQQ c20 12 1 92 8 $0.00 59,184,527 3.39
20251217 SQQQ c24 9 1 90 10 $0.00 59,184,527 3.39
20251217 SQQQ c25 11 1 92 8 $0.00 59,184,527 3.39
20251217 URTY c23 17 1 94 6 $0.00 1,472,558 2.85
20251217 URTY c24 9 0 100 0 $0.00 1,472,558 2.85
20251217 URTY c25 9 1 90 10 $0.00 1,472,558 2.85
20251217 URTY c26 17 1 94 6 $0.00 1,472,558 2.85
20251217 UVXY c24 4 0 100 0 $0.00 10,864,505 2.64
20251217 UVXY c25 4 0 100 0 $0.00 10,864,505 2.64
20251217 TSLL c23 16 1 94 6 $0.00 90,500,985 1.85
20251217 TSLL c24 8 0 100 0 $0.00 90,500,985 1.85
20251217 TSLL c25 10 1 91 9 $0.00 90,500,985 1.85
20251217 TSLL c26 16 1 94 6 $0.00 90,500,985 1.85
20251217 TECS c20 12 1 92 8 $0.00 2,997,407 1.00
20251217 TECS c21 10 1 91 9 $0.00 2,997,407 1.00
20251217 TECS c27 13 1 93 7 $0.00 2,997,407 1.00

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251216 TECL c22 10 0 100 0 $0.00 1,563,026 7.09
20251216 TECL c25 9 0 100 0 $0.00 1,563,026 7.09
20251216 SPXL c23 20 2 91 9 $0.00 4,089,190 6.41
20251216 SPXL c24 11 1 92 8 $0.00 4,089,190 6.41
20251216 SPXL c25 10 1 91 9 $0.00 4,089,190 6.41
20251216 SPXL c26 20 2 91 9 $0.00 4,089,190 6.41
20251216 SOXL c23 19 1 95 5 $0.00 126,113,940 3.56
20251216 SOXL c24 11 1 92 8 $0.00 126,113,940 3.56
20251216 SOXL c25 12 1 92 8 $0.00 126,113,940 3.56
20251216 SOXL c26 19 1 95 5 $0.00 126,113,940 3.56
20251216 SQQQ c20 11 1 92 8 $2.32 51,019,547 3.07
20251216 SQQQ c25 10 1 91 9 $2.32 51,019,547 3.07
20251216 UVXY c24 5 0 100 0 $0.00 11,122,044 2.74
20251216 UVXY c25 5 0 100 0 $0.00 11,122,044 2.74
20251216 URTY c23 16 1 94 6 $0.00 1,660,738 2.66
20251216 URTY c24 8 0 100 0 $0.00 1,660,738 2.66
20251216 URTY c25 9 1 90 10 $0.00 1,660,738 2.66
20251216 URTY c26 16 1 94 6 $0.00 1,660,738 2.66
20251216 TSLL c23 15 1 94 6 $0.36 124,098,070 1.63
20251216 TSLL c24 7 0 100 0 $0.36 124,098,070 1.63
20251216 TSLL c25 9 1 90 10 $0.36 124,098,070 1.63
20251216 TSLL c26 15 1 94 6 $0.36 124,098,070 1.63
20251216 TECS c20 11 1 92 8 $0.74 3,414,592 0.91
20251216 TECS c21 10 1 91 9 $0.74 3,414,592 0.91
20251216 TECS c23 14 0 100 0 $0.74 3,414,592 0.91
20251216 TECS c24 8 0 100 0 $0.74 3,414,592 0.91
20251216 TECS c26 14 0 100 0 $0.74 3,414,592 0.91
20251216 TECS c27 12 1 92 8 $0.74 3,414,592 0.91

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251215 SPXL c23 20 2 91 9 $0.00 3,353,590 6.56
20251215 SPXL c24 11 1 92 8 $0.00 3,353,590 6.56
20251215 SPXL c25 10 1 91 9 $0.00 3,353,590 6.56
20251215 SPXL c26 20 2 91 9 $0.00 3,353,590 6.56
20251215 SOXL c23 20 1 95 5 $0.00 94,566,659 3.85
20251215 SOXL c24 12 1 92 8 $0.00 94,566,659 3.85
20251215 SOXL c25 13 1 93 7 $0.00 94,566,659 3.85
20251215 SOXL c26 20 1 95 5 $0.00 94,566,659 3.85
20251215 SQQQ c20 10 1 91 9 $0.46 48,792,783 3.26
20251215 SQQQ c25 9 1 90 10 $0.46 48,792,783 3.26
20251215 UVXY c24 6 0 100 0 $0.00 11,821,740 2.93
20251215 UVXY c25 6 0 100 0 $0.00 11,821,740 2.93
20251215 URTY c23 16 1 94 6 $0.00 1,074,495 2.72
20251215 URTY c24 8 0 100 0 $0.00 1,074,495 2.72
20251215 URTY c25 9 1 90 10 $0.00 1,074,495 2.72
20251215 URTY c26 16 1 94 6 $0.00 1,074,495 2.72
20251215 URTY c27 15 0 100 0 $0.00 1,074,495 2.72
20251215 TSLL c23 14 1 93 7 $0.90 111,483,790 1.46
20251215 TSLL c24 6 0 100 0 $0.90 111,483,790 1.46
20251215 TSLL c26 14 1 93 7 $0.90 111,483,790 1.46
20251215 TECS c20 10 1 91 9 $0.25 2,463,683 0.98
20251215 TECS c21 9 1 90 10 $0.25 2,463,683 0.98
20251215 TECS c23 12 0 100 0 $0.25 2,463,683 0.98
20251215 TECS c24 6 0 100 0 $0.25 2,463,683 0.98
20251215 TECS c26 12 0 100 0 $0.25 2,463,683 0.98
20251215 TECS c27 12 1 92 8 $0.25 2,463,683 0.98

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251212 NUGT c20 18 0 100 0 $0.00 843,629 13.47
20251212 NUGT c23 21 0 100 0 $0.00 843,629 13.47
20251212 NUGT c24 10 0 100 0 $0.00 843,629 13.47
20251212 NUGT c25 12 0 100 0 $0.00 843,629 13.47
20251212 NUGT c26 21 0 100 0 $0.00 843,629 13.47
20251212 NUGT c27 18 0 100 0 $0.00 843,629 13.47
20251212 TECL c22 10 0 100 0 $0.00 825,032 8.17
20251212 TECL c25 11 0 100 0 $0.00 825,032 8.17
20251212 SPXL c23 20 2 91 9 $0.00 2,664,539 6.64
20251212 SPXL c24 11 1 92 8 $0.00 2,664,539 6.64
20251212 SPXL c25 10 1 91 9 $0.00 2,664,539 6.64
20251212 SPXL c26 20 2 91 9 $0.00 2,664,539 6.64
20251212 SOXL c23 21 1 95 5 $0.00 78,218,561 4.16
20251212 SOXL c24 13 1 93 7 $0.00 78,218,561 4.16
20251212 SOXL c25 14 1 93 7 $0.00 78,218,561 4.16
20251212 SOXL c26 21 1 95 5 $0.00 78,218,561 4.16
20251212 SQQQ c20 9 1 90 10 $0.79 43,859,896 3.29
20251212 UVXY c24 7 0 100 0 $0.00 9,583,343 3.07
20251212 UVXY c25 7 0 100 0 $0.00 9,583,343 3.07
20251212 URTY c20 17 0 100 0 $0.00 1,201,197 2.73
20251212 URTY c23 16 1 94 6 $0.00 1,201,197 2.73
20251212 URTY c24 10 0 100 0 $0.00 1,201,197 2.73
20251212 URTY c25 11 1 92 8 $0.00 1,201,197 2.73
20251212 URTY c26 16 1 94 6 $0.00 1,201,197 2.73
20251212 URTY c27 16 0 100 0 $0.00 1,201,197 2.73
20251212 TSLL c23 14 1 93 7 $1.08 130,674,308 1.33
20251212 TSLL c24 6 0 100 0 $1.08 130,674,308 1.33
20251212 TSLL c26 14 1 93 7 $1.08 130,674,308 1.33
20251212 SPXS c22 10 1 91 9 $0.03 6,528,236 1.07
20251212 TECS c20 9 1 90 10 $0.48 1,780,206 0.98
20251212 TECS c21 9 1 90 10 $0.48 1,780,206 0.98
20251212 TECS c23 11 0 100 0 $0.48 1,780,206 0.98
20251212 TECS c24 6 0 100 0 $0.48 1,780,206 0.98
20251212 TECS c26 11 0 100 0 $0.48 1,780,206 0.98
20251212 TECS c27 10 1 91 9 $0.48 1,780,206 0.98

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251211 NUGT c20 18 0 100 0 $0.00 1,102,998 12.28
20251211 NUGT c23 21 0 100 0 $0.00 1,102,998 12.28
20251211 NUGT c24 10 0 100 0 $0.00 1,102,998 12.28
20251211 NUGT c25 12 0 100 0 $0.00 1,102,998 12.28
20251211 NUGT c26 21 0 100 0 $0.00 1,102,998 12.28
20251211 NUGT c27 18 0 100 0 $0.00 1,102,998 12.28
20251211 TECL c22 10 0 100 0 $0.00 2,049,594 7.14
20251211 TECL c25 11 0 100 0 $0.00 2,049,594 7.14
20251211 SPXL c20 21 2 91 9 $0.00 4,527,739 5.80
20251211 SPXL c23 20 2 91 9 $0.00 4,527,739 5.80
20251211 SPXL c24 11 1 92 8 $0.00 4,527,739 5.80
20251211 SPXL c25 10 1 91 9 $0.00 4,527,739 5.80
20251211 SPXL c26 20 2 91 9 $0.00 4,527,739 5.80
20251211 SPXL c27 19 2 90 10 $0.00 4,527,739 5.80
20251211 SOXL c23 21 1 95 5 $0.00 138,088,157 3.26
20251211 SOXL c24 13 1 93 7 $0.00 138,088,157 3.26
20251211 SOXL c25 14 1 93 7 $0.00 138,088,157 3.26
20251211 SOXL c26 21 1 95 5 $0.00 138,088,157 3.26
20251211 SOXL c27 17 1 94 6 $0.00 138,088,157 3.26
20251211 UVXY c24 7 0 100 0 $0.00 14,623,826 2.88
20251211 UVXY c25 7 0 100 0 $0.00 14,623,826 2.88
20251211 URTY c20 16 0 100 0 $0.12 1,947,320 2.56
20251211 URTY c23 15 1 94 6 $0.12 1,947,320 2.56
20251211 URTY c24 9 0 100 0 $0.12 1,947,320 2.56
20251211 URTY c25 10 1 91 9 $0.12 1,947,320 2.56
20251211 URTY c26 15 1 94 6 $0.12 1,947,320 2.56
20251211 URTY c27 15 0 100 0 $0.12 1,947,320 2.56
20251211 SPXS c22 9 1 90 10 $0.48 11,846,651 0.95
20251211 TECS c23 10 0 100 0 $0.63 3,314,712 0.84
20251211 TECS c24 5 0 100 0 $0.63 3,314,712 0.84
20251211 TECS c26 10 0 100 0 $0.63 3,314,712 0.84

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251210 TECL c22 10 0 100 0 $0.00 1,382,007 6.51
20251210 TECL c25 11 0 100 0 $0.00 1,382,007 6.51
20251210 SPXL c20 21 2 91 9 $0.25 5,215,215 5.50
20251210 SPXL c22 10 0 100 0 $0.25 5,215,215 5.50
20251210 SPXL c25 9 1 90 10 $0.25 5,215,215 5.50
20251210 SPXL c27 19 2 90 10 $0.25 5,215,215 5.50
20251210 UVXY c24 7 0 100 0 $0.00 10,243,830 2.84
20251210 UVXY c25 7 0 100 0 $0.00 10,243,830 2.84
20251210 SOXL c20 22 1 96 4 $0.00 88,062,977 2.83
20251210 SOXL c23 22 1 96 4 $0.00 88,062,977 2.83
20251210 SOXL c24 13 1 93 7 $0.00 88,062,977 2.83
20251210 SOXL c25 14 1 93 7 $0.00 88,062,977 2.83
20251210 SOXL c26 22 1 96 4 $0.00 88,062,977 2.83
20251210 SOXL c27 18 1 95 5 $0.00 88,062,977 2.83
20251210 URTY c20 15 0 100 0 $1.05 1,396,372 2.56
20251210 URTY c23 15 1 94 6 $1.05 1,396,372 2.56
20251210 URTY c24 8 0 100 0 $1.05 1,396,372 2.56
20251210 URTY c25 9 1 90 10 $1.05 1,396,372 2.56
20251210 URTY c26 15 1 94 6 $1.05 1,396,372 2.56
20251210 URTY c27 14 0 100 0 $1.05 1,396,372 2.56
20251210 NVDQ c24 14 1 93 7 $0.70 1,206,257 0.91
20251210 SPXS c22 9 1 90 10 $0.00 10,138,920 0.91
20251210 TECS c23 8 0 100 0 $0.56 1,876,208 0.75
20251210 TECS c26 8 0 100 0 $0.56 1,876,208 0.75

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251209 SPXL c22 9 0 100 0 $3.40 2,900,581 5.02
20251209 SPXL c27 19 2 90 10 $3.40 2,900,581 5.02
20251209 SOXL c20 21 1 95 5 $2.04 91,153,108 2.77
20251209 SOXL c23 22 1 96 4 $2.04 91,153,108 2.77
20251209 SOXL c24 12 1 92 8 $2.04 91,153,108 2.77
20251209 SOXL c25 13 1 93 7 $2.04 91,153,108 2.77
20251209 SOXL c26 22 1 96 4 $2.04 91,153,108 2.77
20251209 SOXL c27 17 1 94 6 $2.04 91,153,108 2.77
20251209 UVXY c24 7 0 100 0 $0.42 12,377,757 2.62
20251209 UVXY c25 6 0 100 0 $0.42 12,377,757 2.62
20251209 TECS c23 9 0 100 0 $0.00 2,241,177 0.74
20251209 TECS c24 5 0 100 0 $0.00 2,241,177 0.74
20251209 TECS c26 9 0 100 0 $0.00 2,241,177 0.74
20251209 SVXY c22 12 1 92 8 $0.78 2,038,878 0.72

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251208 SPXL c20 23 2 92 8 $0.00 1,892,517 5.60
20251208 SPXL c23 22 2 92 8 $0.00 1,892,517 5.60
20251208 SPXL c24 12 1 92 8 $0.00 1,892,517 5.60
20251208 SPXL c25 9 1 90 10 $0.00 1,892,517 5.60
20251208 SPXL c26 22 2 92 8 $0.00 1,892,517 5.60
20251208 SPXL c27 20 2 91 9 $0.00 1,892,517 5.60
20251208 SQQQ c24 3 0 100 0 $0.06 27,829,636 3.38
20251208 SQQQ c25 5 0 100 0 $0.06 27,829,636 3.38
20251208 SOXL c20 22 1 96 4 $0.00 55,721,834 3.07
20251208 SOXL c23 23 1 96 4 $0.00 55,721,834 3.07
20251208 SOXL c24 12 1 92 8 $0.00 55,721,834 3.07
20251208 SOXL c25 13 1 93 7 $0.00 55,721,834 3.07
20251208 SOXL c26 23 1 96 4 $0.00 55,721,834 3.07
20251208 SOXL c27 18 1 95 5 $0.00 55,721,834 3.07
20251208 UVXY c24 6 0 100 0 $0.00 6,421,207 2.96
20251208 UVXY c25 6 0 100 0 $0.00 6,421,207 2.96
20251208 TNA c20 15 1 94 6 $0.08 8,193,307 1.95
20251208 TNA c27 13 1 93 7 $0.08 8,193,307 1.95
20251208 TECS c24 4 0 100 0 $0.00 2,090,345 0.82

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251205 SPXL c20 24 2 92 8 $0.00 2,345,251 5.76
20251205 SPXL c23 24 2 92 8 $0.00 2,345,251 5.76
20251205 SPXL c26 24 2 92 8 $0.00 2,345,251 5.76
20251205 SPXL c27 21 2 91 9 $0.00 2,345,251 5.76
20251205 SQQQ c25 5 0 100 0 $0.00 33,210,267 3.65
20251205 SOXL c20 23 1 96 4 $0.55 66,368,010 3.31
20251205 SOXL c22 8 0 100 0 $0.55 66,368,010 3.31
20251205 SOXL c25 12 1 92 8 $0.55 66,368,010 3.31
20251205 SOXL c27 19 1 95 5 $0.55 66,368,010 3.31
20251205 UVXY c24 7 0 100 0 $0.00 7,950,492 3.22
20251205 UVXY c25 6 0 100 0 $0.00 7,950,492 3.22
20251205 URTY c20 15 0 100 0 $0.00 932,073 2.41
20251205 URTY c23 14 1 93 7 $0.00 932,073 2.41
20251205 URTY c24 7 0 100 0 $0.00 932,073 2.41
20251205 URTY c26 14 1 93 7 $0.00 932,073 2.41
20251205 URTY c27 14 0 100 0 $0.00 932,073 2.41
20251205 TNA c20 16 0 100 0 $0.01 8,579,745 2.06
20251205 TNA c23 14 1 93 7 $0.01 8,579,745 2.06
20251205 TNA c24 7 0 100 0 $0.01 8,579,745 2.06
20251205 TNA c26 14 1 93 7 $0.01 8,579,745 2.06
20251205 TNA c27 14 0 100 0 $0.01 8,579,745 2.06
20251205 TSLL c20 18 2 90 10 $0.00 74,436,281 1.12
20251205 TECS c21 9 1 90 10 $0.00 1,291,456 0.88
20251205 TECS c22 10 1 91 9 $0.00 1,291,456 0.88

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251204 SPXL c20 23 2 92 8 $2.82 2,444,542 6.27
20251204 SPXL c23 23 2 92 8 $2.82 2,444,542 6.27
20251204 SPXL c26 23 2 92 8 $2.82 2,444,542 6.27
20251204 SPXL c27 20 2 91 9 $2.82 2,444,542 6.27
20251204 SQQQ c25 5 0 100 0 $0.00 38,973,916 4.10
20251204 UVXY c24 7 0 100 0 $0.00 7,079,154 3.75
20251204 UVXY c25 6 0 100 0 $0.00 7,079,154 3.75
20251204 SOXL c20 22 1 96 4 $1.58 77,049,801 3.41
20251204 SOXL c23 23 1 96 4 $1.58 77,049,801 3.41
20251204 SOXL c24 11 1 92 8 $1.58 77,049,801 3.41
20251204 SOXL c25 11 1 92 8 $1.58 77,049,801 3.41
20251204 SOXL c26 23 1 96 4 $1.58 77,049,801 3.41
20251204 SOXL c27 18 1 95 5 $1.58 77,049,801 3.41
20251204 URTY c20 15 0 100 0 $0.00 1,500,417 2.62
20251204 URTY c23 14 1 93 7 $0.00 1,500,417 2.62
20251204 URTY c24 7 0 100 0 $0.00 1,500,417 2.62
20251204 URTY c26 14 1 93 7 $0.00 1,500,417 2.62
20251204 URTY c27 14 0 100 0 $0.00 1,500,417 2.62
20251204 TNA c20 16 0 100 0 $0.00 8,653,239 2.24
20251204 TNA c23 14 1 93 7 $0.00 8,653,239 2.24
20251204 TNA c24 7 0 100 0 $0.00 8,653,239 2.24
20251204 TNA c26 14 1 93 7 $0.00 8,653,239 2.24
20251204 TNA c27 14 0 100 0 $0.00 8,653,239 2.24
20251204 NVDQ c24 13 1 93 7 $0.00 955,228 1.24
20251204 TECS c21 9 1 90 10 $0.00 3,276,350 0.95
20251204 TECS c24 5 0 100 0 $0.00 3,276,350 0.95

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251203 SPXL c20 24 1 96 4 $0.03 5,639,628 6.87
20251203 SPXL c23 24 1 96 4 $0.03 5,639,628 6.87
20251203 SPXL c24 12 1 92 8 $0.03 5,639,628 6.87
20251203 SPXL c25 9 1 90 10 $0.03 5,639,628 6.87
20251203 SPXL c26 24 1 96 4 $0.03 5,639,628 6.87
20251203 SPXL c27 21 1 95 5 $0.03 5,639,628 6.87
20251203 SQQQ c24 3 0 100 0 $0.00 33,360,058 4.69
20251203 SQQQ c25 5 0 100 0 $0.00 33,360,058 4.69
20251203 UVXY c24 6 0 100 0 $0.00 6,654,854 4.35
20251203 UVXY c25 6 0 100 0 $0.00 6,654,854 4.35
20251203 SOXL c20 23 1 96 4 $0.00 77,656,860 3.73
20251203 SOXL c23 24 1 96 4 $0.00 77,656,860 3.73
20251203 SOXL c24 12 1 92 8 $0.00 77,656,860 3.73
20251203 SOXL c25 12 1 92 8 $0.00 77,656,860 3.73
20251203 SOXL c26 24 1 96 4 $0.00 77,656,860 3.73
20251203 SOXL c27 19 1 95 5 $0.00 77,656,860 3.73
20251203 URTY c20 14 0 100 0 $1.88 2,787,775 2.59
20251203 URTY c23 14 1 93 7 $1.88 2,787,775 2.59
20251203 URTY c24 7 0 100 0 $1.88 2,787,775 2.59
20251203 URTY c26 14 1 93 7 $1.88 2,787,775 2.59
20251203 URTY c27 13 0 100 0 $1.88 2,787,775 2.59
20251203 TNA c20 15 0 100 0 $1.60 10,570,701 2.21
20251203 TNA c23 14 1 93 7 $1.60 10,570,701 2.21
20251203 TNA c24 7 0 100 0 $1.60 10,570,701 2.21
20251203 TNA c26 14 1 93 7 $1.60 10,570,701 2.21
20251203 TNA c27 13 0 100 0 $1.60 10,570,701 2.21
20251203 TECS c21 9 1 90 10 $0.00 1,971,505 1.07
20251203 TECS c24 4 0 100 0 $0.00 1,971,505 1.07

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
ETFs with a 1-day gain < $0.10/share are highlighted in Yellow.
ETFs that failed to reach the buy price are not highlighted.
Date Symbol Condition Winners Losers % Winners % Losers $ Gain/Share Volume ATR5
20251202 LABU c23 35 1 97 3 $1.56 738,067 9.82
20251202 LABU c24 23 0 100 0 $1.56 738,067 9.82
20251202 LABU c25 20 0 100 0 $1.56 738,067 9.82
20251202 LABU c26 35 1 97 3 $1.56 738,067 9.82
20251202 TECL c20 21 2 91 9 $0.00 692,711 7.54
20251202 TECL c21 9 0 100 0 $0.00 692,711 7.54
20251202 TECL c22 7 0 100 0 $0.00 692,711 7.54
20251202 TECL c27 18 2 90 10 $0.00 692,711 7.54
20251202 SPXL c20 24 1 96 4 $1.01 4,354,449 7.32
20251202 SPXL c22 8 0 100 0 $1.01 4,354,449 7.32
20251202 SPXL c25 9 1 90 10 $1.01 4,354,449 7.32
20251202 SPXL c27 21 1 95 5 $1.01 4,354,449 7.32
20251202 SQQQ c24 3 0 100 0 $0.00 37,473,466 5.36
20251202 SQQQ c25 5 0 100 0 $0.00 37,473,466 5.36
20251202 UVXY c25 6 0 100 0 $0.00 6,160,877 5.03
20251202 SOXL c20 22 1 96 4 $2.07 94,299,305 3.78
20251202 SOXL c22 7 0 100 0 $2.07 94,299,305 3.78
20251202 SOXL c25 12 1 92 8 $2.07 94,299,305 3.78
20251202 SOXL c27 18 1 95 5 $2.07 94,299,305 3.78
20251202 TNA c20 14 0 100 0 $1.31 10,651,552 2.13
20251202 TNA c27 12 0 100 0 $1.31 10,651,552 2.13
20251202 NVDQ c24 13 1 93 7 $0.00 1,085,321 1.47
20251202 TSLL c21 13 1 93 7 $0.93 96,005,401 1.27
20251202 TECS c21 9 1 90 10 $0.00 1,507,423 1.17
20251202 TECS c24 4 0 100 0 $0.00 1,507,423 1.17

ETFs with a multi-day gain greater than $0.10/share are highlighted in Dark Green.
ETFs with a 1-day gain > $0.10/share are highlighted in Green.
